Podpořte nás a přidejte si odkaz na Vaše stránky.
E-mail: info(at)ctusi.info
|
Aktuální kurzy měn
Země | Měna | Střed |  | Austrálie | 1 AUD | 16,209
Kč | |  | Brazílie | 1 BRL | 6,112
Kč | |  | Bulharsko | 1 BGN | 13,132
Kč | |  | Čína | 1 CNY | 3,370
Kč | |  | Dánsko | 1 DKK | 3,441
Kč | |  | Euro | 1 EUR | 25,680
Kč | |  | Filipíny | 100 PHP | 43,541
Kč | |  | Hongkong | 1 HKD | 2,885
Kč | |  | Chorvatsko | 1 HRK | 3,464
Kč | | | Indie | 100 INR | 31,824
Kč | |  | Indonesie | 1000 IDR | 1,613
Kč | |  | Island | 100 ISK | 18,924
Kč | | | Izrael | 1 ILS | 6,264
Kč | |  | Japonsko | 100 JPY | 20,448
Kč | |  | Jižní Afrika | 1 ZAR | 1,602
Kč | |  | Kanada | 1 CAD | 17,172
Kč | |  | Korejská republika | 100 KRW | 2,017
Kč | |  | Maďarsko | 100 HUF | 8,092
Kč | |  | Malajsie | 1 MYR | 5,568
Kč | |  | Mexiko | 1 MXN | 1,181
Kč | |  | Norsko | 1 NOK | 2,637
Kč | |  | Nový Zéland | 1 NZD | 15,553
Kč | |  | Polsko | 1 PLN | 5,911
Kč | |  | Rumunsko | 1 RON | 5,399
Kč | |  | Rusko | 100 RUB | 34,441
Kč | |  | Singapur | 1 SGD | 16,754
Kč | |  | Švédsko | 1 SEK | 2,429
Kč | |  | Švýcarsko | 1 CHF | 22,644
Kč | |  | Thajsko | 100 THB | 72,862
Kč | |  | Turecko | 1 TRY | 4,265
Kč | |  | USA | 1 USD | 22,646
Kč | |  | Velká Británie | 1 GBP | 29,537
Kč | |
|
Dnes je Středa 20.02.2019
Dnes má svátek: Oldřich Zítra má svátek: Lenka
 východ slunce 07:07
 západ slunce 17:26
 | Austrálie (1 AUD) - 16,21Kč | |  | Brazílie (1 BRL) - 6,11Kč | |  | Bulharsko (1 BGN) - 13,13Kč | |  | Čína (1 CNY) - 3,37Kč | |  | Dánsko (1 DKK) - 3,44Kč | |  | Euro (1 EUR) - 25,68Kč | |  | Hongkong (1 HKD) - 2,89Kč | |  | Chorvatsko (1 HRK) - 3,46Kč | | | Indie (100 INR) - 31,82Kč | |  | Indonesie (1000 IDR) - 1,61Kč | |  | Island (100 ISK) - 18,92Kč | |  | Japonsko (100 JPY) - 20,45Kč | |  | Kanada (1 CAD) - 17,17Kč | |  | Korejská republika (100 KRW) - 2,02Kč | |  | Maďarsko (100 HUF) - 8,09Kč | |  | Mexiko (1 MXN) - 1,18Kč | |  | Norsko (1 NOK) - 2,64Kč | |  | Nový Zéland (1 NZD) - 15,55Kč | |  | Polsko (1 PLN) - 5,91Kč | |  | Rumunsko (1 RON) - 5,4Kč | |  | Rusko (100 RUB) - 34,44Kč | |  | Švédsko (1 SEK) - 2,43Kč | |  | Švýcarsko (1 CHF) - 22,64Kč | |  | Thajsko (100 THB) - 72,86Kč | |  | Turecko (1 TRY) - 4,27Kč | |  | USA (1 USD) - 22,65Kč | |  | Velká Británie (1 GBP) - 29,54Kč | |
|